商品編碼 | 0904120000 | ||||
商品名稱 | 已磨胡椒 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未磨、已磨、干、粉);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.黑胡椒粉包;2.已磨 | ||||
英文名稱 | Pepper, crushed or ground |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調味香料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0904120000 | 黑胡椒粉粒(S16V)GROUND BLACK PEPPER SALAMI |
0904120000 | 黑胡椒粉包 |
0904120000 | 黑胡椒粉,已磨,品牌:NEDSPICE |
0904120000 | 黑胡椒粉 |
0904120000 | 黑胡椒碎 |
0904120000 | 黑/白純胡椒粉 |
0904120000 | 迷你胡椒包(UAE) |
0904120000 | 調味胡椒粉 |
0904120000 | 調味品(胡椒粉,鹽) |
0904120000 | 袋裝胡椒粉 |
0904120000 | 胡椒面 ( 布) |
0904120000 | 胡椒粉包 |
0904120000 | 胡椒粉/1200PCS |
0904120000 | 胡椒粉 |
0904120000 | 胡椒包 4200PCS |
0904120000 | 胡椒包 16000PCS |
0904120000 | 胡椒包 11100PCS |
0904120000 | 胡椒包 20000PCS |
0904120000 | 胡椒包 |
0904120000 | 胡椒 |
0904120000 | 純胡椒粉 |
0904120000 | 碎黑胡椒 |
0904120000 | 白胡椒粉WHITE PEPPER POWDER |
0904120000 | 白胡椒粉PEPPER WHITE GROUND PP 25KG |
0904120000 | 白胡椒粉(S60-T5)WHITE PEPPER POWER |
0904120000 | 白胡椒粉 |
0904120000 | 貓狗驅散粉 |
0904120000 | 每食富黑胡椒碎MASTER FOODS Black Peppercorns |
0904120000 | 每食富黑胡椒碎MASTER FOODS Black Peppercor |
0904120000 | 已磨胡椒 |
0904120000 | 奧土基胡椒粉 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0904120000 已磨胡椒HS Code編碼詳情,hs0904120000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調味香料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!