商品編碼 | 1207999900 | ||||
商品名稱 | 其他含油子仁及果實(不論是否破碎) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:是否種用;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.線麻子;2.非種用 | ||||
英文名稱 | Other oil seeds and oleaginous ,whether or not broken |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1207999900 | 野生山茶籽 |
1207999900 | 西瓜子 |
1207999900 | 藍莓西瓜子 |
1207999900 | 茶籽仁 |
1207999900 | 茶子 |
1207999900 | 茶葉籽 |
1207999900 | 蘇子(經(jīng)色選) |
1207999900 | 芥末籽 |
1207999900 | 臭氣喬木子 |
1207999900 | 胡麻籽 |
1207999900 | 綠茶瓜子 |
1207999900 | 線麻籽 |
1207999900 | 秘制西瓜子 |
1207999900 | 生瓜子 |
1207999900 | 生南瓜子 |
1207999900 | 甘草瓜子 |
1207999900 | 珍珠瓜子 |
1207999900 | 漢麻籽 |
1207999900 | 毛籽 |
1207999900 | 楊梅瓜子 |
1207999900 | 抹茶瓜子 |
1207999900 | 干甜椒籽 |
1207999900 | 干油茶籽 |
1207999900 | 巴豆子 |
1207999900 | 奶油味吊瓜子 |
1207999900 | 奇雅籽 |
1207999900 | 含油果實 |
1207999900 | 含油子仁 |
1207999900 | 南瓜子 |
1207999900 | 凈籽 |
1207999900 | 其他含油子仁及果實 |
1207999900 | 亞麻籽 |
1207999900 | 乳木果 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1207999900 其他含油子仁及果實(不論是否破碎)HS Code編碼詳情,hs1207999900歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!