CNC Line宣布推出一項(xiàng)名為KCI的新服務(wù),每周一班,直接連接印度尼西亞與華南和韓國。
KCI服務(wù)從印尼泗水港到中國蛇口港需要6天時間。
CNC Line的KCI將于3月25日開始,以單向旋轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行以下港口輪轉(zhuǎn):
蛇口,深圳 | 蘇比克 | CNC | 90 | 130 | 130 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡加延德奧羅 | CNC | 140 | 180 | 180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉北港 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉南港 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CNC | 240 | 430 | 430 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 馬尼拉 | CNC | 250 | 400 | 400 | 2024-11-01-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 名古屋 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 東京 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 橫濱 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡加延德奧羅 | CNC | 290 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡加延德奧羅 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 蘇比克 | CNC | 390 | 680 | 680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬尼拉 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬尼拉北港 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬尼拉南港 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | CNC | 390 | 780 | 780 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 蘇比克 | CNC | 390 | 680 | 680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 海防 | CNC | 440 | 830 | 830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 宿務(wù) | CNC | 440 | 680 | 680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
湛江 | 卡加延德奧羅 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
湛江 | 宿務(wù) | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
湛江 | 達(dá)沃 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
湛江 | 桑托斯將軍城 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
順德 | 馬尼拉南港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
佛山 | 卡加延德奧羅 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉北港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
中山 | 馬尼拉 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉南港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
寧波 | 林查班 | CNC | 850 | 1650 | 1650 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
評論
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|